Vous trouverez ci-dessous le tableau avec les horaires définitifs des séances d'entrainement pour la saison 2024-2025.
Tableau des horaires :
Heures | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Heures |
14:00 | U5-U6-U7-U8 | 14:00 | ||||
14:30 | 14:30 | |||||
15:00 | U9 | 15:00 | ||||
15:30 | 15:30 | |||||
16:00 | U10-U11-U12 | 16:00 | ||||
16:30 | 16:30 | |||||
17:00 | U14-U16 | 17:00 | ||||
17:30 | U14- U16 | U9-U10-U11-U12 | 17:30 | |||
18:00 | 18:00 | |||||
18:30 | 18:30 | |||||
19:00 | 19:00 | |||||
19:30 | 19:30 | |||||
20:00 | Ladies ou Gents Match | Dames - Hommes Ladies - Gents U19 | Dames - Hommes Gents - U19 | 20:00 | ||
20:30 | 20:30 | |||||
21:00 | 21:00 | |||||
21:30 | 21:30 |
U5 à U8 | Un entraînement de 1h par semaine |
U9 à U12 | Deux entraînements de 1h par semaine |
U14 à U16 | Deux entraînements de 1h30 par semaine |
U19 - Dames - Hommes Ladies - Gents Entrainements | Pour le début de la saison, entrainement uniquement le jeudi |
Ladies & Gents | Match une semaine sur deux |
Pour ce qui est des horaires des matchs :